Остался после замены на ssd, были битые сектора. Прошелся mhdd, гарантии надежной работы нет, предлагайте цены.
Смарт:
01 Raw Read Error Rate 50 100 100 0 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 1 100 100 1323 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 5553 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 91 91 1512 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 50 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 50 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 71 71 11832 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 30 211 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 5222 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 10 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 399 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 86 86 143773 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 100 100 40 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 56 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 1 1 255 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: Всегда пройдено
DC Disk Shift 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
DE Loaded Hours 0 72 72 11346 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
E0 Load Friction 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
E2 Load-In Time 0 100 100 249 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 1 100 100 0 OK: Значение нормальное