Изучаю спрос на жесткий диск 500гб sata
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 897 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 25 82 81 5492 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 3430 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 8346 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 97 97 3076 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 4 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 64 44 59, 10, 30 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 252 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 16 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 1288 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
E1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 3594 OK: Всегда пройдено
SAMSUNG HD502HJ (S20BJ9GB604910)