http://www.ixbt.com/portopc/maxselect-optima-c4.shtmlMobile VIA C7-M, 1513 MHz (15 x 101)
256 МБ PC2700 DDR SDRAM
FUJITSU MHT2040AT (40 ГБ, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4243N (DVD:8x, CD:24x/24x/24x DVD-ROM/CD-RW)
На клаве нет 3-х кнопок (нажатие работает)
Продается без блока питания.
Цена 1200 рублей.Работает ровно и красиво :)
по переназначенным секторам - это глюк айды :)
[ FUJITSU MHT2040AT (NN0AT4217MAM) ]
01 Raw Read Error Rate 46 100 100 196355 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 30 100 100 18612224 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 25 100 100 1 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 2621 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 24 100 100 8589934592000 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 47 100 100 1109 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 96 96 8751055 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 20 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 2548 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 370 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 96 96 47226 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 100 100 50, 8, 24 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 1691 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 283246592 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 60 100 100 16819 OK: Значение нормальное
CB Run Out Cancel 0 100 100 2632794766741 OK: Всегда пройдено