https://www.dns-shop.ru/product/bdd2a9d282cc526f/173-noutbuk-asus-k73tkhd/На клавиатуре нет 2-х кнопок (работают)
Mobile QuadCore AMD A6-3420M, 2400 MHz (24 x 100)
3560 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
AMD Radeon HD 6520G (512 МБ)
LG Philips LP173WD1-TLC3 [17.3" LCD]
ST9500325AS 500 Гб
Степень изношенностиь батареи 99 %
[ ST9500325AS (5VEVJQ70) ]
01 Raw Read Error Rate 6 105 99 9732306 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 99 98 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 98 98 2976 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 80 60 112693077 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 4625 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 2836 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 97 97 3 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 99 15 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 67 48 33 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 164 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 783 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 84 84 32534 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 33 52 33 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 41 9732306 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
FE Free Fall Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено