* Новые сообщения

Обновлять автоматически

Автор Тема: [Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB  (Прочитано 764 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн vov1766

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
ST9320325AS 320GB

ST9320325AS 6VDFJ0VG S.M.A.R.T.:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ID# | Parameter                                     | Value | Threshold | Worst |       Raw |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|   1 | Частота ошибок чтения                         |   114 |         6 |    99 |  72828434 |
|   3 | Время разгона шпинделя                        |    99 |         0 |    98 |         0 |
|   4 | Количество включений шпиндельного двигателя   |   100 |        20 |   100 |       799 |
|   5 | Количество переназначенных секторов           |   100 |        36 |   100 |         0 |
|   7 | Частота ошибок позиционирования               |    78 |        30 |    60 |  69884785 |
|   9 | Время во включенном состоянии                 |    97 |         0 |    97 |      3113 |
|  10 | Количество повторных попыток запуска шпинделя |   100 |        97 |   100 |         0 |
|  12 | Количество циклов вкл./выкл                   |   100 |        20 |   100 |       792 |
| 184 | End-to-End error                              |   100 |        99 |   100 |         0 |
| 187 | Счетчик неисправимых ошибок                   |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 188 | Command timeout                               |   100 |         0 |    95 |       482 |
| 189 | Параметр определяется производителем          |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 190 | Температура воздуха в корпусе                 |    61 |        45 |    53 | 723845159 |
| 191 | G-Sense Error Rate                            |   100 |         0 |   100 |        31 |
| 192 | Количество повторов в(ы)ключения              |   100 |         0 |   100 |        17 |
| 193 | Количество парковок БМГ                       |    70 |         0 |    70 |     60992 |
| 194 | Температура                                   |    39 |         0 |    47 | 38654705703 |
| 195 | Количество попыток старта шпинделя диска      |    61 |         0 |    54 |  72828434 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов      |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок             |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA      |   200 |         0 |   200 |         0 |
| 254 | Параметр определяется производителем          |   100 |         0 |   100 |         0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Оффлайн hitmen

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: +0/-5
    • Просмотр профиля
[Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB
« Ответ #1 : 07 Май 2019, 17:11 »
СМАРТ диска  скриншотом выложить не судьба?

Оффлайн vov1766

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
[Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB
« Ответ #2 : 11 Май 2019, 10:21 »
up.

Оффлайн solo1984

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: +1/-1
    • Просмотр профиля
[Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB
« Ответ #3 : 11 Май 2019, 11:47 »
500р

Оффлайн vov1766

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
[Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB
« Ответ #4 : 14 Май 2019, 20:13 »
up.

Оффлайн vov1766

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
[Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB
« Ответ #5 : 18 Май 2019, 06:55 »
Актуально.

Оффлайн tds32748

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Karma: +4/-0
  • +79226728834
    • Просмотр профиля
[Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB
« Ответ #6 : 18 Май 2019, 09:09 »
700

Оффлайн vov1766

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
[Изучаю спрос]HDD ноут ST9320325AS 320GB
« Ответ #7 : 19 Май 2019, 12:41 »
Спрос изучен,тема закрыта.